Tässä olen vertaillut 4200 € lainoja.
Kaikkein halvin 4200e laina yhteismaksultaan Etua, jossa maksuja yhteensä 4428 euroa eli yhteiskulut on 228 €. Seuraavassa on kokonaiskulut 252 € sekä maksuun saat aikaa yhden vuoden. Kolmanneksi edullisimman saat Etuan kautta, jossa laina-aika on 2 vuotta ja kuluja yhteensä 456 €.
Lainayhtiö-kohdasta voit siirtyä lainaan ja tekemääni arvosteluun.
Lainaluettelo
| Lainayhtiö | Ikäraja (v) | Laina-aika (v) | Erät (erää) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 369 | 4428 |
| Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 194 | 4656 |
| Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 136 | 4896 |
| Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 107 | 5136 |
| Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 89 | 5340 |
| Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 78 | 5616 |
| Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 70 | 5880 |
| Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 371 | 4452 |
| Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 196 | 4704 |
| Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 138 | 4968 |
| Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 109 | 5232 |
| Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 91 | 5460 |
| Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 80 | 5760 |
| Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 72 | 6048 |
Sivun muutokset
7.6.2015: Luetteloa päivitetty