 Tähän olen listannut 4100 € lainat.
Tähän olen listannut 4100 € lainat.
 
 Edullisin 4100e laina on Etua.fi ja siinä on maksut yhteensä 4320 euroa, joten kokonaiskulujen osuus on 220 €. Sitten on Freedom Rahoitus, jossa on yhteismaksut 4344 € eli kuluja on 244 €. Kolmannessa on maksuaikaa kaksi vuotta sekä yhteiskulut 436 €.
Pystyt siirtymään lainaan ja lukemaan arvostelun Lainapaikka-sarakkeen kautta.
Lainavertailu
| Lainapaikka | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (vuotta) | Erät (kpl) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 360 | 4320 | 
| Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 189 | 4536 | 
| Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 132 | 4752 | 
| Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 104 | 4992 | 
| Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 87 | 5220 | 
| Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 76 | 5472 | 
| Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 68 | 5712 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 362 | 4344 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 191 | 4584 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 134 | 4824 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 106 | 5088 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 89 | 5340 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 78 | 5616 | 
| Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 70 | 5880 | 
Sivun muutokset
4.6.2015: Muutettu vertailua