Olen vertaillut tässä 13000 euron lainoja.
Halvin 13000e laina on Etua.fi, jossa kokonaiskuluja 1400 € ja 24 kuukautta laina-aikaa. Seuraavana tulee Rahalaitos myöskin kahden vuoden maksuajalla ja 1520 € kuluilla.
Pienin kuukausierä on 197 euroa, jonka saa Etualta, kun laina-aika on kahdeksan vuotta.
Lainapaikka-sarakkeesta pääset laina-arvosteluun sekä hakemaan lainaa. Nuolista itse voit vertailla lainoja esim. laittamalla halvimman kuukausisumman mukaan.
Lainavertailu
| Lainapaikka | Ikäraja (v) | Maksuaika (v) | Maksuerät (kpl) | Kuukausierä (€) | Yhteensä (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 600 | 14400 |
| Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 419 | 15084 |
| Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 330 | 15840 |
| Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 276 | 16560 |
| Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 241 | 17352 |
| Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 216 | 18144 |
| Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 197 | 18912 |
| Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 606 | 14544 |
| Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 426 | 15336 |
| Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 336 | 16128 |
| Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 283 | 16980 |
| Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 247 | 17784 |
| Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 223 | 18732 |
| Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 204 | 19584 |
| Omalaina | 22 | 12 | 12 | 1161 | 13932 |
| Omalaina | 22 | 2 | 24 | 618 | 14832 |
| Omalaina | 22 | 3 | 36 | 438 | 15768 |
| Omalaina | 22 | 4 | 48 | 349 | 16752 |
| Omalaina | 22 | 5 | 60 | 296 | 17760 |
| Rahalaitos | 20 | 2 | 24 | 605 | 14520 |
| Rahalaitos | 20 | 3 | 36 | 425 | 15300 |
| Rahalaitos | 20 | 4 | 48 | 335 | 16080 |
| Rahalaitos | 20 | 5 | 60 | 282 | 16920 |
| Rahalaitos | 20 | 6 | 72 | 247 | 17784 |
| Rahalaitos | 20 | 7 | 84 | 222 | 18648 |
| Rahalaitos | 20 | 8 | 96 | 204 | 19584 |
| Zmarta | 20 | 1 | 12 | 1154 | 13848 |
| Zmarta | 20 | 2 | 24 | 611 | 14664 |
| Zmarta | 20 | 3 | 36 | 431 | 15516 |
| Zmarta | 20 | 4 | 48 | 342 | 16416 |
| Zmarta | 20 | 5 | 60 | 289 | 17340 |
| Zmarta | 20 | 6 | 72 | 253 | 18216 |
| Zmarta | 20 | 7 | 84 | 229 | 19236 |
| Zmarta | 20 | 8 | 96 | 211 | 20256 |
| Zmarta | 20 | 9 | 108 | 197 | 21276 |
| Zmarta | 20 | 10 | 120 | 186 | 22320 |
Sivun muutokset
24.2.2016: Zmarta luetteloon
20.1.2015: Laitettu uusia tietoja