Tässä olen vertaillut 15000 euron lainoja.
Kaikista halvin 15000e laina on Etua.fi:n yhden vuoden laina-ajalla ja 828 € kokonaiskuluilla. Seuraavana on Lendo, jossa maksut ovat yhteensä 15864 euroa eli yhteiskuluiksi tulee 864 €. Sitten on Rahalaitos, jonka maksuaika on 12 kuukautta sekä kulut yhteensä 900 euroa.
Lainayritys-sarakkeesta pääset tarkemmalle arvostelusivulle tai suoraan lainaan. Nuolia painamalla voit järjestellä esim. halvimman mukaan.
Lainavertailu
Lainayritys | Ikäraja (v) | Maksuaika (kk) | Maksuerät (kpl) | Kuukausierä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Bigbank | 22 | 12 | 12 | 1346 | 16152 |
Bigbank | 22 | 24 | 24 | 719 | 17256 |
Bigbank | 22 | 36 | 36 | 511 | 18396 |
Bigbank | 22 | 48 | 48 | 409 | 19632 |
Bigbank | 22 | 60 | 60 | 348 | 20880 |
Bigbank | 22 | 72 | 72 | 308 | 22176 |
Bigbank | 22 | 84 | 84 | 280 | 23520 |
Bigbank | 22 | 96 | 96 | 259 | 24864 |
Etua.fi | 20 | 12 | 12 | 1319 | 15828 |
Etua.fi | 20 | 24 | 24 | 692 | 16608 |
Etua.fi | 20 | 36 | 36 | 484 | 17424 |
Etua.fi | 20 | 48 | 48 | 380 | 18240 |
Etua.fi | 20 | 60 | 60 | 319 | 19140 |
Etua.fi | 20 | 72 | 72 | 278 | 20016 |
Etua.fi | 20 | 84 | 84 | 249 | 20916 |
Etua.fi | 20 | 96 | 96 | 228 | 21888 |
Freedom Rahoitus | 20 | 12 | 12 | 1326 | 15912 |
Freedom Rahoitus | 20 | 24 | 24 | 699 | 16776 |
Freedom Rahoitus | 20 | 36 | 36 | 491 | 17676 |
Freedom Rahoitus | 20 | 48 | 48 | 388 | 18624 |
Freedom Rahoitus | 20 | 60 | 60 | 326 | 19560 |
Freedom Rahoitus | 20 | 72 | 72 | 286 | 20592 |
Freedom Rahoitus | 20 | 84 | 84 | 257 | 21588 |
Freedom Rahoitus | 20 | 96 | 96 | 236 | 22656 |
Lendo | 20 | 12 | 12 | 1322 | 15864 |
Lendo | 20 | 24 | 24 | 695 | 16680 |
Lendo | 20 | 36 | 36 | 487 | 17532 |
Lendo | 20 | 48 | 48 | 384 | 18432 |
Lendo | 20 | 60 | 60 | 322 | 19320 |
Lendo | 20 | 72 | 72 | 281 | 20232 |
Lendo | 20 | 96 | 96 | 231 | 22176 |
Lendo | 20 | 120 | 120 | 202 | 24240 |
Omalaina | 22 | 12 | 12 | 1340 | 16080 |
Omalaina | 22 | 24 | 24 | 713 | 17112 |
Omalaina | 22 | 36 | 36 | 505 | 18180 |
Omalaina | 22 | 48 | 48 | 402 | 19296 |
Omalaina | 22 | 60 | 60 | 341 | 20460 |
Rahalaitos | 20 | 12 | 12 | 1325 | 15900 |
Rahalaitos | 20 | 24 | 24 | 698 | 16752 |
Rahalaitos | 20 | 36 | 36 | 490 | 17640 |
Rahalaitos | 20 | 48 | 48 | 387 | 18576 |
Rahalaitos | 20 | 60 | 60 | 325 | 19500 |
Rahalaitos | 20 | 72 | 72 | 285 | 20520 |
Rahalaitos | 20 | 84 | 84 | 256 | 21504 |
Rahalaitos | 20 | 96 | 96 | 235 | 22560 |
Zmarta | 20 | 12 | 12 | 1332 | 15984 |
Zmarta | 20 | 24 | 24 | 705 | 16920 |
Zmarta | 20 | 36 | 36 | 497 | 17892 |
Zmarta | 20 | 48 | 48 | 394 | 18912 |
Zmarta | 20 | 60 | 60 | 333 | 19980 |
Zmarta | 20 | 72 | 72 | 292 | 21024 |
Zmarta | 20 | 96 | 96 | 243 | 23328 |
Zmarta | 20 | 120 | 120 | 214 | 25680 |
Sivun muutokset
8.1.2016: Bigbankin tiedot luetteloon
24.7.2015: Vertailua päivitetty
12.10.2014: Muutettu Etualle ikärajaksi 20 vuotta