Tähän olen listannut 20000 € lainat.
Kaikista halvin 20000e laina on Etualta 12 kuukauden maksuajalla ja kokonaiskuluiksi tulee 1096 euroa. Sitten on Lendo, jossa maksut ovat yhteensä 21156 € eli on 1156 euron yhteiskulut. Kolmas on Rahalaitos, johon saat aikaa maksuun yhden vuoden sekä kuluja yhteensä 1204 €.
Voit vertailla lainoja painamalla kolmioiden kohdalta. Lainapaikka-sarakkeesta pääset lainasivulle.
Lainaluettelo
Lainapaikka | Ikäraja (v) | Maksuaika (kk) | Maksuerät (kpl) | Kuukausierä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Bigbank | 22 | 12 | 12 | 1795 | 21540 |
Bigbank | 22 | 24 | 24 | 960 | 23040 |
Bigbank | 22 | 36 | 36 | 683 | 24588 |
Bigbank | 22 | 48 | 48 | 546 | 26208 |
Bigbank | 22 | 60 | 60 | 465 | 27900 |
Bigbank | 22 | 72 | 72 | 411 | 29592 |
Bigbank | 22 | 96 | 96 | 347 | 33312 |
Bigbank | 22 | 120 | 120 | 310 | 37200 |
Etua.fi | 20 | 12 | 12 | 1758 | 21096 |
Etua.fi | 20 | 24 | 24 | 923 | 22152 |
Etua.fi | 20 | 36 | 36 | 645 | 23220 |
Etua.fi | 20 | 48 | 48 | 507 | 24336 |
Etua.fi | 20 | 60 | 60 | 425 | 25500 |
Etua.fi | 20 | 72 | 72 | 371 | 26712 |
Etua.fi | 20 | 84 | 84 | 332 | 27888 |
Etua.fi | 20 | 96 | 96 | 303 | 29088 |
Freedom Rahoitus | 20 | 12 | 12 | 1768 | 21216 |
Freedom Rahoitus | 20 | 24 | 24 | 932 | 22368 |
Freedom Rahoitus | 20 | 36 | 36 | 655 | 23580 |
Freedom Rahoitus | 20 | 48 | 48 | 517 | 24816 |
Freedom Rahoitus | 20 | 60 | 60 | 435 | 26100 |
Freedom Rahoitus | 20 | 72 | 72 | 381 | 27432 |
Freedom Rahoitus | 20 | 84 | 84 | 342 | 28728 |
Freedom Rahoitus | 20 | 96 | 96 | 314 | 30144 |
Lendo | 20 | 12 | 12 | 1763 | 21156 |
Lendo | 20 | 24 | 24 | 927 | 22248 |
Lendo | 20 | 36 | 36 | 650 | 23400 |
Lendo | 20 | 48 | 48 | 512 | 24576 |
Lendo | 20 | 60 | 60 | 430 | 25800 |
Lendo | 20 | 72 | 72 | 375 | 27000 |
Lendo | 20 | 96 | 96 | 308 | 29568 |
Lendo | 20 | 120 | 120 | 270 | 32400 |
Lendo | 20 | 144 | 144 | 244 | 35136 |
Rahalaitos | 20 | 12 | 12 | 1767 | 21204 |
Rahalaitos | 20 | 24 | 24 | 931 | 22344 |
Rahalaitos | 20 | 36 | 36 | 654 | 23544 |
Rahalaitos | 20 | 48 | 48 | 516 | 24768 |
Rahalaitos | 20 | 60 | 60 | 434 | 26040 |
Rahalaitos | 20 | 72 | 72 | 380 | 27360 |
Rahalaitos | 20 | 84 | 84 | 341 | 28644 |
Rahalaitos | 20 | 96 | 96 | 313 | 30048 |
Zmarta | 20 | 12 | 12 | 1760 | 21120 |
Zmarta | 20 | 24 | 24 | 925 | 22200 |
Zmarta | 20 | 36 | 36 | 648 | 23328 |
Zmarta | 20 | 48 | 48 | 509 | 24432 |
Zmarta | 20 | 60 | 60 | 427 | 25620 |
Zmarta | 20 | 72 | 72 | 373 | 26856 |
Zmarta | 20 | 96 | 96 | 306 | 29376 |
Zmarta | 20 | 120 | 120 | 267 | 32040 |
Sivun muutokset
4.1.2016: Bigbank vertailuun
26.7.2015: Luetteloa päivitetty
18.10.2014: Lisätty uutta tietoa artikkeliin