Olen tähän vertaillut 22000 euron lainoja.
Edullisimman 22000e lainan saat Etua.fi:n kautta, jossa on maksuaika neljä vuotta ja kulut ovat 4784 €. Sitten on Rahalaitos, jonka kokonaiskulut ovat 5264 € ja aikaa maksuun saat myöskin neljä vuotta. Seuraavana tulee Freedom Rahoitus, johon laina-aikaa saat neljä vuotta ja yhteiskuluja tulee 5312 €.
Vasemmasta sarakkeesta voit siirtyä lainaan sekä lukea arvostelun. Napsauttamalla nuolista voit itse vertailla lainoja.
Lainalistaus
Lainapaikka | Ikäraja (vuotta) | Maksuaika (vuotta) | Maksuerät (erää) | Kuukausierä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 558 | 26784 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 467 | 28020 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 408 | 29376 |
Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 365 | 30660 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 334 | 32064 |
Etua.fi | 20 | 9 | 108 | 310 | 33480 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 291 | 34920 |
Etua.fi | 20 | 12 | 144 | 263 | 37872 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 569 | 27312 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 478 | 28680 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 419 | 30168 |
Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 377 | 31668 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 346 | 33216 |
Freedom Rahoitus | 20 | 9 | 108 | 322 | 34776 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 303 | 36360 |
Freedom Rahoitus | 20 | 12 | 144 | 276 | 39744 |
Rahalaitos | 20 | 4 | 48 | 568 | 27264 |
Rahalaitos | 20 | 5 | 60 | 477 | 28620 |
Rahalaitos | 20 | 6 | 72 | 418 | 30096 |
Rahalaitos | 20 | 7 | 84 | 376 | 31584 |
Rahalaitos | 20 | 8 | 96 | 344 | 33024 |
Rahalaitos | 20 | 9 | 108 | 321 | 34668 |
Rahalaitos | 20 | 10 | 120 | 302 | 36240 |
Rahalaitos | 20 | 12 | 144 | 274 | 39456 |
Sivun muutokset
11.2.2015: Luetteloa päivitetty