Tässä on luettelo 25500 euron lainoista.
Edullisimman 25500e lainan saat Etua.fi:ltä, jossa yhteiskulut ovat 1404 € ja maksuaikaa saat yhden vuoden. Sitten on Freedom Rahoitus, johon tulee laina-aikaa 12 kuukautta ja kokonaiskuluja on 1548 euroa. Seuraavana on Etua.fi kahden vuoden maksuajalla ja 2748 € kuluilla.
Pystyt itse muuttamaan listauksen järjestystä napsauttamalla nuolista. Lainayritys-sarakkeesta pääset arvosteluun ja siirtymään lainaan.
Lainalistaus
Lainayritys | Ikäraja (v) | Laina-aika (v) | Maksuerät (kpl) | Kuukausierä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 2242 | 26904 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 1177 | 28248 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 823 | 29628 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 647 | 31056 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 542 | 32520 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 472 | 33984 |
Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 423 | 35532 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 387 | 37152 |
Etua.fi | 20 | 9 | 108 | 359 | 38772 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 337 | 40440 |
Etua.fi | 20 | 12 | 144 | 305 | 43920 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 2254 | 27048 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 1188 | 28512 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 835 | 30060 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 659 | 31632 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 554 | 33240 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 485 | 34920 |
Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 437 | 36708 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 401 | 38496 |
Freedom Rahoitus | 20 | 9 | 108 | 373 | 40284 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 351 | 42120 |
Freedom Rahoitus | 20 | 12 | 144 | 320 | 46080 |
Rahalaitos | 20 | 2 | 24 | 1187 | 28488 |
Rahalaitos | 20 | 3 | 36 | 834 | 30024 |
Rahalaitos | 20 | 4 | 48 | 658 | 31584 |
Rahalaitos | 20 | 5 | 60 | 553 | 33180 |
Rahalaitos | 20 | 6 | 72 | 484 | 34848 |
Rahalaitos | 20 | 7 | 84 | 435 | 36540 |
Rahalaitos | 20 | 8 | 96 | 399 | 38304 |
Rahalaitos | 20 | 9 | 108 | 372 | 40176 |
Rahalaitos | 20 | 10 | 120 | 350 | 42000 |
Rahalaitos | 20 | 12 | 144 | 318 | 45792 |
Sivun muutokset
7.4.2015: Päivitetty vertailua