Olen tähän listannut 40000 € lainoja.
Halvin 40000e laina on kokonaismaksultaan 41820 euroa eli kulut ovat yhteensä 1820 €, sen saat Zmartalta. Toiseksi halvin on Etua.fi, jossa on maksuaika 1 vuosi ja 2420 euron yhteiskulut. Kolmanteen saat aikaa maksuun 12 kuukautta sekä kokonaiskuluja on 2420 €. Neljännessä on laina-aika kaksi vuotta ja kuluja 3560 euroa.
Lainayritys-sarakkeesta pääset minun tekemään arvosteluun sekä hakemaan lainaa. Nuolia painamalla voit itse vertailla lainoja luettelossa.
Lainavertailu
Lainayritys | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (vuotta) | Erät (määrä) | Kuukausierä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 3535 | 42420 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 1864 | 44736 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 1310 | 47160 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 1034 | 49632 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 870 | 52200 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 761 | 54792 |
Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 685 | 57540 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 628 | 60288 |
Etua.fi | 20 | 9 | 108 | 585 | 63180 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 551 | 66120 |
Etua.fi | 20 | 11 | 132 | 524 | 69168 |
Etua.fi | 20 | 12 | 144 | 501 | 72144 |
Etua.fi | 20 | 13 | 156 | 483 | 75348 |
Etua.fi | 20 | 14 | 168 | 468 | 78624 |
Etua.fi | 20 | 15 | 180 | 455 | 81900 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 3535 | 42420 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 1864 | 44736 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 1310 | 47160 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 1034 | 49632 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 870 | 52200 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 761 | 54792 |
Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 685 | 57540 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 628 | 60288 |
Freedom Rahoitus | 20 | 9 | 108 | 585 | 63180 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 551 | 66120 |
Freedom Rahoitus | 20 | 11 | 132 | 524 | 69168 |
Freedom Rahoitus | 20 | 12 | 144 | 501 | 72144 |
Freedom Rahoitus | 20 | 13 | 156 | 483 | 75348 |
Freedom Rahoitus | 20 | 14 | 168 | 468 | 78624 |
Freedom Rahoitus | 20 | 15 | 180 | 455 | 81900 |
Rahalaitos | 20 | 2 | 24 | 1862 | 44688 |
Rahalaitos | 20 | 3 | 36 | 1308 | 47088 |
Rahalaitos | 20 | 4 | 48 | 1032 | 49536 |
Rahalaitos | 20 | 5 | 60 | 868 | 52080 |
Rahalaitos | 20 | 6 | 72 | 759 | 54648 |
Rahalaitos | 20 | 7 | 84 | 683 | 57372 |
Rahalaitos | 20 | 8 | 96 | 626 | 60096 |
Rahalaitos | 20 | 9 | 108 | 583 | 62964 |
Rahalaitos | 20 | 10 | 120 | 549 | 65880 |
Rahalaitos | 20 | 11 | 132 | 521 | 68772 |
Rahalaitos | 20 | 12 | 144 | 499 | 71856 |
Rahalaitos | 20 | 13 | 156 | 481 | 75036 |
Rahalaitos | 20 | 14 | 168 | 465 | 78120 |
Rahalaitos | 20 | 15 | 180 | 452 | 81360 |
Zmarta | 20 | 1 | 12 | 3485 | 41820 |
Zmarta | 20 | 2 | 24 | 1815 | 43560 |
Zmarta | 20 | 3 | 36 | 1259 | 45324 |
Zmarta | 20 | 4 | 48 | 982 | 47136 |
Zmarta | 20 | 5 | 60 | 817 | 49020 |
Zmarta | 20 | 6 | 72 | 707 | 50904 |
Zmarta | 20 | 7 | 84 | 629 | 52836 |
Zmarta | 20 | 8 | 96 | 572 | 54912 |
Zmarta | 20 | 9 | 108 | 527 | 56916 |
Zmarta | 20 | 10 | 120 | 492 | 59040 |
Zmarta | 20 | 11 | 132 | 463 | 61116 |
Zmarta | 20 | 12 | 144 | 440 | 63360 |
Zmarta | 20 | 13 | 156 | 420 | 65520 |
Zmarta | 20 | 14 | 168 | 403 | 67704 |
Zmarta | 20 | 15 | 180 | 389 | 70020 |
Sivun muutokset
6.2.2016: Lisätty uutta tietoa tekstiin