Tästä löydät luettelon 4900 € lainoista.
Edullisimmassa 4900e lainassa on maksuaika 1 vuosi sekä kokonaismaksu 5172 euroa eli kuluja on 272 €. Toisena on Lendo, jossa on 284 euron kokonaiskulut ja laina-aika 12 kuukautta. Kolmantena on Freedom, missä maksut yhteensä 5196 €, joten yhteiskulut on 296 €.
Lainayrityksen kohdalta pystyt hakemaan lainaa sekä lukemaan arvostelun.
Lainaluettelo
Lainayritys | Ikäraja (v) | Laina-aika (v) | Erät (erää) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 431 | 5172 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 226 | 5424 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 158 | 5688 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 124 | 5952 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 104 | 6240 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 91 | 6552 |
Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 81 | 6804 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 74 | 7104 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 433 | 5196 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 228 | 5472 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 160 | 5760 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 127 | 6096 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 107 | 6420 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 93 | 6696 |
Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 84 | 7056 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 77 | 7392 |
Lendo | 20 | 1 | 12 | 432 | 5184 |
Lendo | 20 | 2 | 24 | 227 | 5448 |
Lendo | 20 | 3 | 36 | 159 | 5724 |
Lendo | 20 | 4 | 48 | 125 | 6000 |
Lendo | 20 | 5 | 60 | 105 | 6300 |
Lendo | 20 | 6 | 72 | 92 | 6624 |
Lendo | 20 | 7 | 84 | 83 | 6972 |
Lendo | 20 | 8 | 96 | 76 | 7296 |
Sivun muutokset
20.6.2015: Luetteloon Lendo