Tähän olen esitellyt 5100 € lainat.
Halvimman 5100e lainan saat yhden vuoden laina-ajalla ja jossa on erä 448 euroa, jolloin yhteismaksuksi tulee 5376 €. Toisessa on maksuja yhteensä 5388 € eli kokonaiskuluiksi tulee 288 €. Kolmannessa on maksuaika 12 kuukautta sekä kulut yhteensä 312 €.
Lainapaikan kohdalta voit siirtyä arvosteluun sekä lainaan.
Lainalistaus
Lainapaikka | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (vuotta) | Erät (määrä) | Erä (eur) | Yhteensä (eur) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 448 | 5376 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 235 | 5640 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 165 | 5940 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 129 | 6192 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 108 | 6480 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 94 | 6768 |
Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 85 | 7140 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 77 | 7392 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 451 | 5412 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 238 | 5712 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 167 | 6012 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 132 | 6336 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 111 | 6660 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 97 | 6984 |
Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 87 | 7308 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 80 | 7680 |
Lendo | 20 | 1 | 12 | 449 | 5388 |
Lendo | 20 | 2 | 24 | 236 | 5664 |
Lendo | 20 | 3 | 36 | 166 | 5976 |
Lendo | 20 | 4 | 48 | 131 | 6288 |
Lendo | 20 | 5 | 60 | 110 | 6600 |
Lendo | 20 | 6 | 72 | 96 | 6912 |
Lendo | 20 | 7 | 84 | 86 | 7224 |
Lendo | 20 | 8 | 96 | 79 | 7584 |
Sivun muutokset
22.6.2015: Päivitetty luetteloa
Todella hyviä vertailuja, kun noita ”tarjoojia” on sivut täyteen ja kaikilla erilaiset kustannukset, kiitos näistä.