Tässä olen tehnyt 5800 € lainavertailun.
Halvimman 5800e lainan saat Etualta, joka on kokonaishinnaltaan 6120 euroa eli kuluja tulee yhteensä 320 €. Seuraavaksi edullisimman saat Lendolta, jossa laina-aika 12 kuukautta sekä 332 euron kokonaiskulut. Kolmannessa on maksuja kokonaisuudessaan 6156 €, joten yhteiskulut ovat 356 €.
Lainapalvelun kohdalta pääset lainaan sekä arvosteluun.
Lainalistaus
Lainapalvelu | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (vuotta) | Erät (määrä) | Erä (eur) | Yhteensä (eur) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 510 | 6120 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 268 | 6432 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 187 | 6732 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 147 | 7056 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 123 | 7380 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 107 | 7704 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 88 | 8448 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 77 | 9240 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 513 | 6156 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 270 | 6480 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 190 | 6840 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 150 | 7200 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 126 | 7560 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 110 | 7920 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 91 | 8736 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 80 | 9600 |
Halino * | 22 | 1 | 12 | 557 | 6684 |
Halino * | 22 | 2 | 24 | 315 | 7560 |
Halino * | 22 | 3 | 36 | 236 | 8496 |
Halino * | 22 | 4 | 48 | 198 | 9504 |
Halino * | 22 | 5 | 60 | 176 | 10560 |
Lendo | 20 | 1 | 12 | 511 | 6132 |
Lendo | 20 | 2 | 24 | 269 | 6456 |
Lendo | 20 | 3 | 36 | 188 | 6768 |
Lendo | 20 | 4 | 48 | 148 | 7104 |
Lendo | 20 | 5 | 60 | 125 | 7500 |
Lendo | 20 | 6 | 72 | 109 | 7848 |
Lendo | 20 | 8 | 96 | 89 | 8544 |
Lendo | 20 | 10 | 120 | 78 | 9360 |
* tarvitsee kaksi henkilöä lainan hakemiseen
Sivun muutokset
10.7.2015: Luetteloa päivitetty