Tässä vertailussa kaikki 6000 euron luotot.
Tällä hetkellä halvin 6000e laina on Etua.fi, joka on 12 kuukauden maksuajalla ja yhteiskuluja on 324 €. Sitten tulee Lendo, jossa maksut ovat yhteensä 6348 euroa eli kokonaiskulut ovat 348 €. Seuraavana on Freedom yhden vuoden laina-ajalla sekä 360 € kuluilla.
Lainapaikka-sarakkeesta pääset lainan esittelyyn ja arvosteluun. Nuolista voit järjeställä lainoja esim. mikä on halvin Yhteensä-summan mukaan.
Lainalistaus
Lainapaikka | Ikäraja (v) | Maksuaika (kk) | Maksuerät (kpl) | Kuukausierä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Bigbank | 22 | 12 | 12 | 539 | 6468 |
Bigbank | 22 | 24 | 24 | 288 | 6912 |
Bigbank | 22 | 36 | 36 | 205 | 7380 |
Bigbank | 22 | 48 | 48 | 163 | 7824 |
Bigbank | 22 | 60 | 60 | 140 | 8400 |
Bigbank | 22 | 72 | 72 | 124 | 8928 |
Bigbank | 22 | 84 | 84 | 113 | 9492 |
Bigbank | 22 | 96 | 96 | 103 | 9888 |
Bigbank | 22 | 108 | 108 | 97 | 10476 |
Bigbank | 22 | 120 | 120 | 92 | 11040 |
Etua.fi | 20 | 12 | 12 | 527 | 6324 |
Etua.fi | 20 | 24 | 24 | 277 | 6648 |
Etua.fi | 20 | 36 | 36 | 194 | 6984 |
Etua.fi | 20 | 48 | 48 | 152 | 7296 |
Etua.fi | 20 | 60 | 60 | 127 | 7620 |
Etua.fi | 20 | 72 | 72 | 111 | 7992 |
Etua.fi | 20 | 84 | 84 | 100 | 8400 |
Etua.fi | 20 | 96 | 96 | 94 | 9024 |
Etua.fi | 20 | 108 | 108 | 88 | 9504 |
Etua.fi | 20 | 120 | 120 | 83 | 9960 |
Freedom Rahoitus | 20 | 12 | 12 | 530 | 6360 |
Freedom Rahoitus | 20 | 24 | 24 | 280 | 6720 |
Freedom Rahoitus | 20 | 36 | 36 | 196 | 7056 |
Freedom Rahoitus | 20 | 48 | 48 | 155 | 7440 |
Freedom Rahoitus | 20 | 60 | 60 | 130 | 7800 |
Freedom Rahoitus | 20 | 72 | 72 | 114 | 8208 |
Freedom Rahoitus | 20 | 84 | 84 | 103 | 8652 |
Freedom Rahoitus | 20 | 96 | 96 | 94 | 9024 |
Freedom Rahoitus | 20 | 108 | 108 | 88 | 9504 |
Freedom Rahoitus | 20 | 120 | 120 | 83 | 9960 |
Halino * | 22 | 12 | 12 | 576 | 6912 |
Halino * | 22 | 24 | 24 | 326 | 7824 |
Halino * | 22 | 36 | 36 | 244 | 8784 |
Halino * | 22 | 48 | 48 | 204 | 9792 |
Halino * | 22 | 60 | 60 | 182 | 10920 |
Lendo | 20 | 12 | 12 | 529 | 6348 |
Lendo | 20 | 24 | 24 | 278 | 6672 |
Lendo | 20 | 36 | 36 | 195 | 7020 |
Lendo | 20 | 48 | 48 | 154 | 7392 |
Lendo | 20 | 60 | 60 | 129 | 7740 |
Lendo | 20 | 72 | 72 | 113 | 8136 |
Lendo | 20 | 84 | 84 | 101 | 8484 |
Lendo | 20 | 96 | 96 | 93 | 8928 |
Lendo | 20 | 108 | 108 | 86 | 9288 |
Lendo | 20 | 120 | 120 | 81 | 9720 |
OmaLaina | 22 | 12 | 12 | 546 | 6552 |
OmaLaina | 22 | 24 | 24 | 296 | 7104 |
OmaLaina | 22 | 36 | 36 | 213 | 7668 |
OmaLaina | 22 | 48 | 48 | 172 | 8256 |
OmaLaina | 22 | 60 | 60 | 148 | 8880 |
Rahalaitos | 20 | 24 | 24 | 279 | 6696 |
Rahalaitos | 20 | 36 | 36 | 196 | 7056 |
Rahalaitos | 20 | 48 | 48 | 155 | 7440 |
Rahalaitos | 20 | 60 | 60 | 130 | 7800 |
Rahalaitos | 20 | 72 | 72 | 114 | 8208 |
Rahalaitos | 20 | 84 | 84 | 102 | 8568 |
Rahalaitos | 20 | 96 | 96 | 94 | 9024 |
Rahalaitos | 20 | 108 | 108 | 87 | 9396 |
Rahalaitos | 20 | 120 | 120 | 82 | 9840 |
Zmarta | 20 | 12 | 12 | 538 | 6456 |
Zmarta | 20 | 24 | 24 | 288 | 6912 |
Zmarta | 20 | 36 | 36 | 205 | 7380 |
Zmarta | 20 | 48 | 48 | 164 | 7872 |
Zmarta | 20 | 60 | 60 | 139 | 8340 |
Zmarta | 20 | 72 | 72 | 123 | 8856 |
Zmarta | 20 | 84 | 84 | 112 | 9408 |
Zmarta | 20 | 96 | 96 | 104 | 9984 |
Zmarta | 20 | 108 | 108 | 98 | 10584 |
Zmarta | 20 | 120 | 120 | 93 | 11160 |
Sivun muutokset
11.1.2016: Lisätty uusia laina-aikoja
6.8.2015: Päivitetty listausta
28.11.2014: Luetteloon uusia lainoja