Olen tässä esitellyt 6100 euron lainat.
Halvimassa 6100e lainassa on laina-aika 12 kuukautta sekä kulut yhteensä 332 €. Seuraavassa on maksut kokonaisuudessaan 6456 euroa eli yhteiskuluiksi tulee 356 €. Kolmannessa on aikaa 1 vuosi ja kokonaiskulut ovat 368 €.
Sinä voit vertailla itse lainoja painamalla kolmioiden kohdalta.
Lainaluettelo
| Lainapaikka | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (vuotta) | Erät (erää) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 536 | 6432 |
| Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 281 | 6744 |
| Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 197 | 7092 |
| Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 155 | 7440 |
| Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 130 | 7800 |
| Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 113 | 8136 |
| Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 93 | 8928 |
| Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 81 | 9720 |
| Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 539 | 6468 |
| Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 284 | 6816 |
| Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 200 | 7200 |
| Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 158 | 7584 |
| Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 133 | 7980 |
| Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 116 | 8352 |
| Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 96 | 9216 |
| Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 84 | 10080 |
| Lendo | 20 | 1 | 12 | 538 | 6456 |
| Lendo | 20 | 2 | 24 | 283 | 6792 |
| Lendo | 20 | 3 | 36 | 198 | 7128 |
| Lendo | 20 | 4 | 48 | 156 | 7488 |
| Lendo | 20 | 5 | 60 | 131 | 7860 |
| Lendo | 20 | 6 | 72 | 114 | 8208 |
| Lendo | 20 | 8 | 96 | 94 | 9024 |
| Lendo | 20 | 10 | 120 | 82 | 9840 |
Sivun muutokset
14.7.2015: Muutettu listausta