Olen tähän tehnyt 7000 euron lainavertailun.
Kaikista halvin 7000 euron laina on Etua.fi yhden vuoden maksuajalla ja 428 € kokonaiskuluilla. Seuraavana on Freedom Rahoitus, jossa on maksut yhteensä 7428 € eli yhteiskuluja on 428 euroa. Kolmanneksi edullisimman tarjoaa Lendo, johon saat aikaa 12 kuukautta ja kuluja yhteensä 428 €.
Vasemman sarakkeen kautta pääset tarkempaan arvosteluun sekä myös hakemaan lainaa. Klikkaamalla nuolista pystyt itse vertailemaan lainoja esim. yhteensä-summan mukaan.
Lainaluettelo
Lainapalvelu | Ikäraja (v) | Maksuaika (v) | Maksuerät (kpl) | Kuukausierä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 619 | 7428 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 323 | 7752 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 226 | 8136 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 178 | 8544 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 152 | 9120 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 130 | 9360 |
Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 116 | 9744 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 106 | 10176 |
Etua.fi | 20 | 9 | 108 | 102 | 11016 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 93 | 11160 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 619 | 7428 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 326 | 7824 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 229 | 8244 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 181 | 8688 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 152 | 9120 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 133 | 9576 |
Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 120 | 10080 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 110 | 10560 |
Freedom Rahoitus | 20 | 9 | 108 | 102 | 11016 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 96 | 11520 |
Lendo | 20 | 1 | 12 | 619 | 7428 |
Lendo | 20 | 2 | 24 | 325 | 7800 |
Lendo | 20 | 3 | 36 | 227 | 8172 |
Lendo | 20 | 4 | 48 | 179 | 8592 |
Lendo | 20 | 5 | 60 | 150 | 9000 |
Lendo | 20 | 6 | 72 | 131 | 9432 |
Lendo | 20 | 7 | 84 | 118 | 9912 |
Lendo | 20 | 8 | 96 | 108 | 10368 |
Lendo | 20 | 9 | 108 | 100 | 10800 |
Lendo | 20 | 10 | 120 | 94 | 11280 |
Omalaina | 22 | 1 | 12 | 625 | 7500 |
Omalaina | 22 | 2 | 24 | 333 | 7992 |
Omalaina | 22 | 3 | 36 | 236 | 8496 |
Omalaina | 22 | 4 | 48 | 188 | 9024 |
Omalaina | 22 | 5 | 60 | 159 | 9540 |
Rahalaitos | 20 | 2 | 24 | 326 | 7824 |
Rahalaitos | 20 | 3 | 36 | 229 | 8244 |
Rahalaitos | 20 | 4 | 48 | 181 | 8688 |
Rahalaitos | 20 | 5 | 60 | 152 | 9120 |
Rahalaitos | 20 | 6 | 72 | 133 | 9576 |
Rahalaitos | 20 | 7 | 84 | 119 | 9996 |
Rahalaitos | 20 | 8 | 96 | 110 | 10560 |
Rahalaitos | 20 | 9 | 108 | 102 | 11016 |
Rahalaitos | 20 | 10 | 120 | 96 | 11520 |
Zmarta | 20 | 1 | 12 | 628 | 7536 |
Zmarta | 20 | 2 | 24 | 336 | 8064 |
Zmarta | 20 | 3 | 36 | 239 | 8604 |
Zmarta | 20 | 4 | 48 | 191 | 9168 |
Zmarta | 20 | 5 | 60 | 163 | 9780 |
Zmarta | 20 | 6 | 72 | 144 | 10368 |
Zmarta | 20 | 7 | 84 | 131 | 11004 |
Zmarta | 20 | 8 | 96 | 121 | 11616 |
Zmarta | 20 | 9 | 108 | 114 | 12312 |
Zmarta | 20 | 10 | 120 | 108 | 12960 |
Sivun muutokset
19.1.2016: Uusia laina-aikoja lisätty
1.10.2015: Luetteloa päivitetty
24.12.2014: Omalaina vertailuun