Olen tähän tehnyt 7300 euron lainavertailun.
Halvimman 7300e lainan saat yhteismaksuiltaan 7704 €. Kuukausierä on 642 euroa ja maksuaika on yksi vuosi.
Alapuolella on listaus lainoista ja vasemmasta sarakkeesta pääset arvosteluun sekä lainaan.
Lainalistaus
Lainapalvelu | Ikäraja (vuosi) | Laina-aika (vuosi) | Erät (määrä) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 642 | 7704 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 337 | 8088 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 236 | 8496 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 185 | 8880 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 155 | 9300 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 135 | 9720 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 111 | 10656 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 96 | 11520 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 645 | 7740 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 340 | 8160 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 239 | 8604 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 189 | 9072 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 159 | 9540 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 139 | 10008 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 115 | 11040 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 101 | 12120 |
Lendo | 20 | 1 | 12 | 643 | 7716 |
Lendo | 20 | 2 | 24 | 338 | 8112 |
Lendo | 20 | 3 | 36 | 237 | 8532 |
Lendo | 20 | 4 | 48 | 187 | 8976 |
Lendo | 20 | 5 | 60 | 157 | 9420 |
Lendo | 20 | 6 | 72 | 137 | 9864 |
Lendo | 20 | 7 | 84 | 123 | 10332 |
Lendo | 20 | 8 | 96 | 113 | 10848 |
Sivun muutokset
3.10.2016: Luetteloon Lendo