Tein tähän listauksen 7500 euron lainoista.
Edullisimman 7500e lainan saat Etua.fi:n kautta, jossa maksuaika on 1 vuosi sekä kuluiksi tulee 408 €. Seuraavaksi halvin on Freedom Rahoitus yhden vuoden maksuajalla ja 456 euron kuluilla.
Edullisin erältään on Etua.fi 10 vuoden laina-ajalla ja 99 € kuukausierällä.
Lainayhtiön sarakkeesta pääset hakemaan lainaa sekä lukemaan minun arvostelun. Voit itse vertailla lainoja nuolista.
Lainalistaus
Lainayhtiö | Ikäraja (v) | Maksuaika (v) | Maksuerät (kpl) | Kuukausierä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 659 | 7908 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 346 | 8304 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 242 | 8712 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 190 | 9120 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 139 | 10008 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 114 | 10944 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 99 | 11880 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 663 | 7956 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 350 | 8400 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 246 | 8856 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 194 | 9312 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 143 | 10296 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 118 | 11328 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 103 | 12360 |
Lendo | 20 | 1 | 12 | 661 | 7932 |
Lendo | 20 | 2 | 24 | 348 | 8352 |
Lendo | 20 | 3 | 36 | 244 | 8784 |
Lendo | 20 | 4 | 48 | 192 | 9216 |
Lendo | 20 | 5 | 60 | 161 | 9660 |
Lendo | 20 | 6 | 72 | 141 | 10152 |
Rahalaitos | 20 | 2 | 24 | 349 | 8376 |
Rahalaitos | 20 | 3 | 36 | 245 | 8820 |
Rahalaitos | 20 | 4 | 48 | 193 | 9264 |
Rahalaitos | 20 | 6 | 72 | 142 | 10224 |
Rahalaitos | 20 | 8 | 96 | 117 | 11232 |
Rahalaitos | 20 | 10 | 120 | 103 | 12360 |
Zmarta | 20 | 1 | 12 | 673 | 8076 |
Zmarta | 20 | 2 | 24 | 360 | 8640 |
Zmarta | 20 | 3 | 36 | 256 | 9216 |
Zmarta | 20 | 4 | 48 | 205 | 9840 |
Zmarta | 20 | 5 | 60 | 174 | 10440 |
Zmarta | 20 | 6 | 72 | 154 | 11088 |
Sivun muutokset
23.6.2016: Vertailuun Zmarta sekä Lendo
9.1.2015: Lisätty uutta tietoa