Tässä on listattuna 8500 € lainoja.
Halvin 8500e laina on Etua.fi kahden vuoden laina-ajalla sekä 908 euron kuluilla. Seuraavaksi halvin on Freedom Rahoitus myöskin kahden vuoden maksuajalla ja 1004 € kokonaiskuluilla. Kallein vaihtoehto kokonaiskustannuksiltaan tulee pidemmissä maksuajoissa, joissa laina-aika on kahdeksan vuotta.
Pienin kuukausierä on 112 euroa, jonka saa Etualta ja jossa on laina-aika 10 vuotta.
Lainapaikan sarakkeesta pääset minun arvostelusivulle sekä myös lainahakemukseen. Voit itse vertailla kustannuksia nuolista.
Lainaluettelo
Lainapaikka | Ikäraja (v) | Maksuaika (v) | Maksuerät (kpl) | Kuukausierä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 22 | 2 | 24 | 392 | 9408 |
Etua.fi | 22 | 3 | 36 | 274 | 9864 |
Etua.fi | 22 | 4 | 48 | 216 | 10368 |
Etua.fi | 22 | 5 | 60 | 181 | 10860 |
Etua.fi | 22 | 6 | 72 | 157 | 11304 |
Etua.fi | 22 | 8 | 96 | 129 | 12384 |
Etua.fi | 22 | 10 | 120 | 112 | 13440 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 396 | 9504 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 278 | 10008 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 220 | 10560 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 185 | 11100 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 162 | 11664 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 134 | 12864 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 117 | 14040 |
Lendo | 20 | 1 | 12 | 749 | 8988 |
Lendo | 20 | 2 | 24 | 394 | 9456 |
Lendo | 20 | 3 | 36 | 276 | 9936 |
Lendo | 20 | 4 | 48 | 218 | 10464 |
Lendo | 20 | 5 | 60 | 183 | 10980 |
Lendo | 20 | 6 | 72 | 159 | 11448 |
Lendo | 20 | 7 | 84 | 143 | 12012 |
Lendo | 20 | 8 | 96 | 131 | 12576 |
Lendo | 20 | 9 | 108 | 122 | 13176 |
Lendo | 20 | 10 | 120 | 115 | 13800 |
Rahalaitos | 20 | 2 | 24 | 396 | 9504 |
Rahalaitos | 20 | 3 | 36 | 278 | 10008 |
Rahalaitos | 20 | 4 | 48 | 219 | 10512 |
Rahalaitos | 20 | 5 | 60 | 184 | 11040 |
Rahalaitos | 20 | 6 | 72 | 161 | 11592 |
Rahalaitos | 20 | 8 | 96 | 133 | 12768 |
Rahalaitos | 20 | 10 | 120 | 117 | 14040 |
Zmarta | 20 | 1 | 12 | 763 | 9156 |
Zmarta | 20 | 2 | 24 | 408 | 9792 |
Zmarta | 20 | 3 | 36 | 290 | 10440 |
Zmarta | 20 | 4 | 48 | 232 | 11136 |
Zmarta | 20 | 5 | 60 | 197 | 11820 |
Zmarta | 20 | 6 | 72 | 175 | 12600 |
Zmarta | 20 | 7 | 84 | 159 | 13356 |
Zmarta | 20 | 8 | 96 | 147 | 14112 |
Zmarta | 20 | 9 | 108 | 138 | 14904 |
Zmarta | 20 | 10 | 120 | 131 | 15720 |
Sivun muutokset
17.2.2016: Listaukseen Zmarta sekä Lendo
12.1.2015: Lisätty 10 vuoden maksuajat