Tästä löydät listauksen 9000 euron lainoista.
Kaikista halvin 9000e laina on Etua.fi:n kahdentoista kuukauden maksuajalla ja 492 € kokonaiskuluilla. Toiseksi edullisimman saat Lendolta, jossa on maksut yhteensä 9516 euroa eli kuluiksi tulee 516 €. Sitten on Freedom Rahoitus yhden vuoden laina-ajalla sekä yhteiskulut 540 €.
Voit itse järjestellä lainoja painamalla nuolista. Lainapaikka-sarakkeesta pääset hakemaan lainaa ja lukemaan arvostelun.
Lainalistaus
Lainapaikka | Ikäraja (v) | Maksuaika (v) | Maksuerät (kpl) | Kuukausierä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 1 | 12 | 791 | 9492 |
Etua.fi | 20 | 2 | 24 | 415 | 9960 |
Etua.fi | 20 | 3 | 36 | 290 | 10440 |
Etua.fi | 20 | 4 | 48 | 228 | 10944 |
Etua.fi | 20 | 5 | 60 | 196 | 11760 |
Etua.fi | 20 | 6 | 72 | 167 | 12024 |
Etua.fi | 20 | 7 | 84 | 149 | 12516 |
Etua.fi | 20 | 8 | 96 | 137 | 13152 |
Etua.fi | 20 | 9 | 108 | 132 | 14256 |
Etua.fi | 20 | 10 | 120 | 119 | 14280 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1 | 12 | 795 | 9540 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2 | 24 | 419 | 10056 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3 | 36 | 295 | 10620 |
Freedom Rahoitus | 20 | 4 | 48 | 233 | 11184 |
Freedom Rahoitus | 20 | 5 | 60 | 196 | 11760 |
Freedom Rahoitus | 20 | 6 | 72 | 171 | 12312 |
Freedom Rahoitus | 20 | 7 | 84 | 154 | 12936 |
Freedom Rahoitus | 20 | 8 | 96 | 141 | 13536 |
Freedom Rahoitus | 20 | 9 | 108 | 132 | 14256 |
Freedom Rahoitus | 20 | 10 | 120 | 124 | 14880 |
Lendo | 20 | 1 | 12 | 793 | 9516 |
Lendo | 20 | 2 | 24 | 417 | 10008 |
Lendo | 20 | 3 | 36 | 292 | 10512 |
Lendo | 20 | 4 | 48 | 230 | 11040 |
Lendo | 20 | 5 | 60 | 193 | 11580 |
Lendo | 20 | 6 | 72 | 169 | 12168 |
Lendo | 20 | 7 | 84 | 152 | 12768 |
Lendo | 20 | 8 | 96 | 139 | 13344 |
Lendo | 20 | 9 | 108 | 129 | 13932 |
Lendo | 20 | 10 | 120 | 121 | 14520 |
Omalaina | 22 | 1 | 12 | 804 | 9648 |
Omalaina | 22 | 2 | 24 | 428 | 10272 |
Omalaina | 22 | 3 | 36 | 303 | 10908 |
Omalaina | 22 | 4 | 48 | 241 | 11568 |
Omalaina | 22 | 5 | 60 | 205 | 12300 |
Rahalaitos | 20 | 2 | 24 | 419 | 10056 |
Rahalaitos | 20 | 3 | 36 | 294 | 10584 |
Rahalaitos | 20 | 4 | 48 | 232 | 11136 |
Rahalaitos | 20 | 5 | 60 | 195 | 11700 |
Rahalaitos | 20 | 6 | 72 | 171 | 12312 |
Rahalaitos | 20 | 7 | 84 | 154 | 12936 |
Rahalaitos | 20 | 8 | 96 | 141 | 13536 |
Rahalaitos | 20 | 9 | 108 | 131 | 14148 |
Rahalaitos | 20 | 10 | 120 | 123 | 14760 |
Zmarta | 20 | 1 | 12 | 808 | 9696 |
Zmarta | 20 | 2 | 24 | 432 | 10368 |
Zmarta | 20 | 3 | 36 | 307 | 11052 |
Zmarta | 20 | 4 | 48 | 245 | 11760 |
Zmarta | 20 | 5 | 60 | 209 | 12540 |
Zmarta | 20 | 6 | 72 | 185 | 13320 |
Zmarta | 20 | 7 | 84 | 168 | 14112 |
Zmarta | 20 | 8 | 96 | 156 | 14976 |
Zmarta | 20 | 9 | 108 | 146 | 15768 |
Zmarta | 20 | 10 | 120 | 139 | 16680 |
Sivun muutokset
4.2.2016: Laitettu uusia laina-aikoja
7.10.2015: Päivitetty luetteloa
27.12.2014: Vertailuun lisätty OmaLaina