 Tässä olen vertaillut kaikki 400 euron lainat.
Tässä olen vertaillut kaikki 400 euron lainat.
 
 Kaikista halvin 400e laina on Vivus sekä Limiitti, mutta se on sallittu vain uudelle asiakkaalle. Seuraavaksi halvin on Credit24, jossa kokonaismaksu on 416,56 € eli kuluja on yhteensä 16,56 euroa. Sitten on Credit24, johon saat laina-aikaa kaksi kuukautta sekä yhteiskuluja on 29,34 €.
Voit itse vertailla painamalla nuolista esim. halvimman mukaan. Lainayhtiö-sarakkeelta pääset tarkemmalle arvostelusivulle.
Lainaluettelo
| Lainayhtiö | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (päivää) | Erät (erää) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Credit24 | 19 | 30 | 1 | 416.56 | 416.56 | 
| Credit24 | 19 | 60 | 2 | 214.67 | 429.34 | 
| Credit24 | 19 | 90 | 3 | 147.39 | 442.17 | 
| Credit24 | 19 | 120 | 4 | 113.77 | 455.08 | 
| Credit24 | 19 | 180 | 6 | 80.15 | 480.90 | 
| Ekstraluotto | 21 | 30 | 1 | 476.00 | 476.00 | 
| Everyday | 21 | 45 | 1 | 460.00 | 460.00 | 
| Halino | 22 | 360 | 12 | 38.00 | 456.00 | 
| Laina.fi | 20 | 90 | 3 | 160.17 | 480.52 | 
| Lainasto | 18 | 360 | 1 | 550.00 | 550.00 | 
| Limiitti * | 22 | 45 | 1 | 400.00 | 400.00 | 
| Limiitti | 22 | 45 | 1 | 460.00 | 460.00 | 
| Luottoraha | 20 | 30 | 1 | 476.01 | 476.01 | 
| OmaLaina | 22 | 360 | 12 | 38.00 | 456.00 | 
| Ostosraha | 20 | 360 | 12 | 41.38 | 496.56 | 
| Ostosraha | 20 | 540 | 18 | 30.26 | 544.68 | 
| Ostosraha | 20 | 720 | 24 | 24.87 | 596.88 | 
| Reissuvippi | 18 | 360 | 1 | 550.00 | 550.00 | 
| Vivus * | 20 | 30 | 1 | 400.00 | 400.00 | 
| Vivus | 20 | 30 | 1 | 460.00 | 460.00 | 
* vain uudelle asiakkaalle
Sivun muutokset
6.1.2016: Reissuvippi ja Ekstraluotto listaukseen
 22.8.2015: Luetteloa päivitetty
 10.12.2014: Vertailuun Laina.fi, Luottoraha sekä OmaLaina
 28.11.2013: Blue Finance lisätty listalle
Valitsin Vivuksen kun sen sai ilmaiseksi :)