Tässä on listattuna 1300 € lainoja.
Edullisimman 1300e lainan saat Credit24:lta, jossa maksuaika yksi kuukausi ja kulut 66,70 euroa. Seuraavaksi halvin on Etua.fi vuoden maksuajalla ja 68 euron kokonaiskuluilla.
Etualta saat pienimmän eräsumman, joka on 60 € kuukaudessa kahden vuoden ajan.
Lainapaikka-sarakkeen linkeistä pääset minun arvosteluihin. Itse voit vertailla lainoja nuolista esim. mikä on halvin erältään.
Lainalistaus
Lainapaikka | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (päivää) | Erät (erää) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 683.35 | 1366.70 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 464.34 | 1393.02 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 354.91 | 1419.64 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 289.36 | 1446.80 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 245.63 | 1473.78 |
Credit24 | 19 | 210 | 7 | 214.43 | 1501.01 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 191.05 | 1528.40 |
Credit24 | 19 | 270 | 9 | 172.86 | 1555.74 |
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 114.00 | 1368.00 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 60.00 | 1440.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 1495.00 | 1495.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 115.00 | 1380.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 61.00 | 1464.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 125.00 | 1500.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 71.00 | 1704.00 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 115.00 | 1380.00 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 60.00 | 1440.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 1495.00 | 1495.00 |
Zmarta | 20 | 360 | 12 | 124.00 | 1488.00 |
Zmarta | 20 | 720 | 24 | 70.00 | 1680.00 |
Sivun muutokset
5.7.2016: Listalle Lendo sekä Zmarta
25.1.2015: Etuan tiedot vertailuun