Tähän on listattu 1900 € lainat.
Kaikista edullisimman 1900e lainan saat Credit24:lta, mutta maksuaikaa on yksi kuukausi ja yhteiskulut 52,90 euroa. Toisena on myöskin Credit24 kahden kuukauden laina-ajalla ja 86,80 euron kuluilla.
Lainayritys-sarakkeesta pääset hakemaan lainaa sekä lukemaan minun arvostelun lainasta. Voit itse vertailla lainoja nuolia painamalla.
Lainavertailu
Lainayritys | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (päivää) | Erät (erää) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 30 | 1 | 1952.90 | 1952.90 |
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 993.40 | 1986.80 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 674.22 | 2022.66 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 418.62 | 2093.10 |
Credit24 | 19 | 210 | 7 | 309.24 | 2164.68 |
Credit24 | 19 | 270 | 9 | 248.51 | 2236.59 |
Etua.fi | 22 | 360 | 12 | 167.00 | 2004.00 |
Etua.fi | 22 | 720 | 24 | 88.00 | 2112.00 |
Etua.fi | 22 | 1080 | 36 | 61.00 | 2196.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 2185.00 | 2185.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 168.00 | 2016.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 89.00 | 2136.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 62.00 | 2232.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 183.00 | 2196.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 103.00 | 2472.00 |
Halino | 22 | 1080 | 36 | 77.00 | 2772.00 |
Lainasto | 21 | 45 | 1 | 2185.00 | 2185.00 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 167.00 | 2004.00 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 88.00 | 2112.00 |
Lendo | 20 | 1080 | 36 | 62.00 | 2232.00 |
Omalaina | 22 | 360 | 12 | 173.00 | 2076.00 |
Omalaina | 22 | 720 | 24 | 94.00 | 2256.00 |
Omalaina | 22 | 1080 | 36 | 67.00 | 2412.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 2185.00 | 2185.00 |
Zmarta | 20 | 360 | 12 | 182.00 | 2184.00 |
Zmarta | 20 | 720 | 24 | 103.00 | 2472.00 |
Zmarta | 20 | 1080 | 36 | 77.00 | 2772.00 |
Sivun muutokset
30.7.2016: Lisätty Zmarta sekä Lendo
31.1.2015: Listausta päivitetty