Tähän olen tehnyt 2500 euron lainavertailun.
Halvin 2500e laina on Etua.fi, johon tulee kuluja yhteensä 140 € ja laina-aika on 1 vuosi. Sitten on Lendo, johon tulee maksuja yhteensä 2640 euroa, joten kokonaiskulut ovat 140 €. Kolmantena on Freedom Rahoitus, jossa kokonaismaksu on 2652 euroa eli yhteiskulut ovat 152 €. Neljäntenä on Omalaina yhden vuoden maksuajalla sekä 176 € kokonaiskuluilla.
Lainapaikka-sarakkeesta pääset tarkempaan lainan arvosteluun ja myös siirtymään lainahakemukseen. Nuolia painamalla voit järjestää vaikkapa halvimman lainan mukaan.
Lainaluettelo
Lainapaikka | Ikäraja (vuotta) | Maksuaika (päivää) | Erät (erää) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 672.05 | 2688.20 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 546.00 | 2730.00 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 462.02 | 2772.12 |
Credit24 | 19 | 270 | 9 | 321.94 | 2897.46 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 252.07 | 3024.84 |
Credit24 | 19 | 540 | 18 | 182.46 | 3284.28 |
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 220.00 | 2640.00 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 115.00 | 2760.00 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 81.00 | 2916.00 |
Etua.fi | 20 | 1440 | 48 | 65.00 | 3120.00 |
Etua.fi | 20 | 1800 | 60 | 54.00 | 3240.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 221.00 | 2652.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 117.00 | 2808.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 82.00 | 2952.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1440 | 48 | 65.00 | 3120.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1800 | 60 | 54.00 | 3240.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 240.00 | 2880.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 136.00 | 3264.00 |
Halino | 22 | 1080 | 36 | 102.00 | 3672.00 |
Laina.fi | 20 | 360 | 12 | 256.58 | 3078.90 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 220.00 | 2640.00 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 116.00 | 2784.00 |
Lendo | 20 | 1080 | 36 | 81.00 | 2916.00 |
Lendo | 20 | 1440 | 48 | 64.00 | 3072.00 |
Lendo | 20 | 1800 | 60 | 54.00 | 3240.00 |
Nopsalaina | 22 | 360 | 12 | 231.59 | 2779.08 |
Nopsalaina | 22 | 720 | 24 | 127.24 | 3053.76 |
Nopsalaina | 22 | 1080 | 36 | 92.91 | 3344.76 |
OmaLaina | 22 | 360 | 12 | 223.00 | 2676.00 |
OmaLaina | 22 | 720 | 24 | 119.00 | 2856.00 |
OmaLaina | 22 | 1080 | 36 | 84.00 | 3024.00 |
Ostosraha | 20 | 360 | 12 | 248.54 | 2982.48 |
Ostosraha | 20 | 540 | 18 | 175.18 | 3153.24 |
Ostosraha | 20 | 720 | 24 | 138.28 | 3318.72 |
Ostosraha | 20 | 900 | 30 | 115.92 | 3477.60 |
Ostosraha | 20 | 1080 | 36 | 100.79 | 3628.44 |
Rahalaitos | 20 | 720 | 24 | 116.00 | 2784.00 |
Rahalaitos | 20 | 1080 | 36 | 82.00 | 2952.00 |
Zmarta | 20 | 360 | 12 | 229.00 | 2748.00 |
Zmarta | 20 | 720 | 24 | 125.00 | 3000.00 |
Zmarta | 20 | 1080 | 36 | 90.00 | 3240.00 |
Zmarta | 20 | 1440 | 48 | 73.00 | 3504.00 |
Zmarta | 20 | 1800 | 60 | 63.00 | 3780.00 |
Sivun muutokset
12.1.2016: Luetteloon Lendon tiedot
29.8.2015: Muokattu listausta
14.12.2014: Vertailua päivitetty