Tälle sivulla olen listannut 5000 euron lainat.
Kaikista halvin 5000e laina on Etua.fi 12 kuukauden maksuajalla ja 280 € kokonaiskuluilla. Seuraavana tulee Lendo, jossa maksuja on yhteensä 5292 euroa eli yhteiskulut ovat 292 €. Kolmantena on Freedom Rahoitus, jossa laina-aika 1 vuosi sekä kulut yhteensä 304 €.
Nuolia painamalla voit järjestellä esim. halvimman kuukausierän tai kokonaissumman mukaan. Lainayritys-sarakkeesta pääset lainan arvosteluun.
Lainaluettelo
Lainayritys | Ikäraja (v) | Maksuaika (kk) | Maksuerät (kpl) | Kuukausierä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Bigbank | 22 | 12 | 12 | 449 | 5388 |
Bigbank | 22 | 24 | 24 | 240 | 5760 |
Bigbank | 22 | 36 | 36 | 171 | 6156 |
Bigbank | 22 | 48 | 48 | 137 | 6576 |
Bigbank | 22 | 60 | 60 | 117 | 7020 |
Etua.fi | 20 | 12 | 12 | 440 | 5280 |
Etua.fi | 20 | 24 | 24 | 231 | 5544 |
Etua.fi | 20 | 36 | 36 | 161 | 5796 |
Etua.fi | 20 | 48 | 48 | 127 | 6096 |
Etua.fi | 20 | 60 | 60 | 106 | 6360 |
Fellow Finance | 20 | 24 | 24 | 253 | 6072 |
Fellow Finance | 20 | 36 | 36 | 184 | 6624 |
Fellow Finance | 20 | 48 | 48 | 150 | 7200 |
Fellow Finance | 20 | 60 | 60 | 129 | 7740 |
Freedom Rahoitus | 20 | 12 | 12 | 442 | 5304 |
Freedom Rahoitus | 20 | 24 | 24 | 233 | 5592 |
Freedom Rahoitus | 20 | 36 | 36 | 164 | 5904 |
Freedom Rahoitus | 20 | 48 | 48 | 129 | 6192 |
Freedom Rahoitus | 20 | 60 | 60 | 109 | 6540 |
Halino * | 22 | 12 | 12 | 480 | 5760 |
Halino * | 22 | 24 | 24 | 271 | 6504 |
Halino * | 22 | 36 | 36 | 203 | 7308 |
Halino * | 22 | 48 | 48 | 170 | 8160 |
Halino * | 22 | 60 | 60 | 151 | 9060 |
Lendo | 20 | 12 | 12 | 441 | 5292 |
Lendo | 20 | 24 | 24 | 232 | 5568 |
Lendo | 20 | 36 | 36 | 162 | 5832 |
Lendo | 20 | 48 | 48 | 128 | 6144 |
Lendo | 20 | 60 | 60 | 107 | 6420 |
Omalaina | 22 | 12 | 12 | 455 | 5460 |
Omalaina | 22 | 24 | 24 | 246 | 5904 |
Omalaina | 22 | 36 | 36 | 177 | 6372 |
Omalaina | 22 | 48 | 48 | 143 | 6864 |
Omalaina | 22 | 60 | 60 | 123 | 7380 |
Rahalaitos | 20 | 24 | 24 | 233 | 5592 |
Rahalaitos | 20 | 36 | 36 | 163 | 5868 |
Rahalaitos | 20 | 48 | 48 | 129 | 6192 |
Rahalaitos | 20 | 60 | 60 | 108 | 6480 |
Zmarta | 20 | 12 | 12 | 449 | 5388 |
Zmarta | 20 | 24 | 24 | 240 | 5760 |
Zmarta | 20 | 36 | 36 | 171 | 6156 |
Zmarta | 20 | 48 | 48 | 136 | 6528 |
Zmarta | 20 | 60 | 60 | 116 | 6960 |
* vaaditaan kaksi ihmistä
Sivun muutokset
16.11.2015: Fellow Financen tiedot luetteloon
4.8.2015: Muokattu vertailua
28.11.2014: Päivitetty listausta
Hyvää
Ok
Oikeen
Kiva
Hieno
2
voihan pippeli !! sain 5000€ lainaa enkä ole edes töissä… sossupummi lähtee nyt juopottelemaan!!!
Mistähän penis mahtoi saada 5000€, kun tuntuu ettei työssäkäyväkään saa edes 2000€:a :D?