Tässä on luettelossa 700 euron lainoja.
Kaikista halvin 700e laina on Credit24 kuukauden maksuajalla ja 21,83 € kokonaiskuluilla. Seuraavaksi edullisimmassa on laina-aika kaksi kuukautta sekä kuluja yhteensä 37,50 euroa. Kolmantena on Freedom Rahoitus, jossa kokonaismaksu on 744 € eli yhteiskuluiksi tulee 44 €.
Voit vertailla lainoja painamalla nuolista. Lainayhtiön kohdalta pääset tarkempaan arvosteluun ja myös hakemaan lainaa.
Lainavertailu
Lainayhtiö | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (päivää) | Erät (erää) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 30 | 1 | 721.83 | 721.83 |
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 368.75 | 737.50 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 192.21 | 768.84 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 133.38 | 800.28 |
Credit24 | 19 | 270 | 9 | 94.21 | 847.89 |
Ekstraluotto | 21 | 30 | 1 | 833.00 | 833.00 |
Everyday | 20 | 45 | 1 | 805.00 | 805.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 62.00 | 744.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 33.00 | 792.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 67.00 | 804.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 38.00 | 912.00 |
Halino | 22 | 1080 | 36 | 28.00 | 1008.00 |
Laina.fi | 20 | 150 | 5 | 171.07 | 855.36 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 62.00 | 744.00 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 32.00 | 768.00 |
Luottoraha | 20 | 30 | 1 | 833.02 | 833.02 |
OmaLaina | 22 | 360 | 12 | 67.00 | 804.00 |
Vippi.fi | 20 | 45 | 1 | 805.00 | 805.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 805.00 | 805.00 |
Zmarta | 20 | 360 | 12 | 67.00 | 804.00 |
Zmarta | 20 | 720 | 24 | 38.00 | 912.00 |
Sivun muutokset
31.1.2016: Ekstraluotto sekä Zmarta luetteloon
29.9.2015: Listausta päivitetty
23.12.2014: Laina.fi:n ja Omalainan tiedot vertailuun