Tältä sivulta löydät 900 € lainavertailun.
Edullisin 900e laina on Credit24, 30 vuorokauden maksuajalla ja 30,43 euron kokonaiskuluilla. Seuraavaksi halvin on myöskin Credit24, jossa maksuaika kaksi kuukautta, kuukausierä 475,68 € ja kulut yhteensä 51,36 €.
Pystyt itse vertailemaan lainoja nuolia painamalla, oletuksena ne ovat järjestetty nimen mukaan. Arvosteluun pääset Lainapalvelu-sarakkeesta.
Lainalistaus
Lainapalvelu | Ikäraja (v) | Laina-aika (pv) | Erät (kpl) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 30 | 1 | 930.43 | 930.43 |
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 475.68 | 951.36 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 324.19 | 972.57 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 248.53 | 994.12 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 172.81 | 1036.86 |
Credit24 | 19 | 270 | 9 | 122.42 | 1101.78 |
Everyday | 20 | 45 | 1 | 1035.00 | 1035.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 80.00 | 960.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 42.00 | 1008.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 29.00 | 1044.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 86.00 | 1032.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 49.00 | 1176.00 |
Halino | 22 | 1080 | 36 | 37.00 | 1332.00 |
Laina.fi | 20 | 180 | 6 | 185.35 | 1112.12 |
Lendo | 20 | 365 | 12 | 79.00 | 948.00 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 42.00 | 1008.00 |
Lendo | 20 | 1080 | 36 | 29.00 | 1044.00 |
Luottoraha | 20 | 30 | 1 | 1071.02 | 1071.02 |
Omalaina | 22 | 360 | 12 | 86.00 | 1032.00 |
Omalaina | 22 | 720 | 24 | 49.00 | 1176.00 |
Omalaina | 22 | 1080 | 36 | 37.00 | 1332.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 1035.00 | 1035.00 |
Zmarta | 20 | 365 | 12 | 86.00 | 1032.00 |
Zmarta | 20 | 720 | 24 | 49.00 | 1176.00 |
Zmarta | 20 | 1080 | 36 | 36.00 | 1296.00 |
Sivun muutokset
9.2.2016: Listalle lisätty Zmarta sekä Lendo
16.1.2015: Freedomin, Luottorahan ja Omalainan tiedot luetteloon