Olen vertaillut tässä kaikki 1000 euron lainat.
Kaikista halvin 1000e laina on Etua.fi, Lendo ja Freedom Rahoitus yhden vuoden maksuajalla, näissä kokonaiskuluja on 56 €. Sitten on Credit24, johon saat aikaa kolme kuukautta sekä kulut ovat yhteensä 63,90 euroa. Seuraavassa on laina-aika neljä kuukautta ja 82,20 € yhteiskulut.
Lainayhtiö-sarakkeesta pääset lainan esittelyyn ja arvosteluun. Voit järjestellä lainoja painamalla nuolista esim. halvimman lainan mukaan. Oletuksena on järjestetty nimen mukaan.
Lainaluettelo
Lainayhtiö | Ikäraja (vuotta) | Maksuaika (päivää) | Erät (erää) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 354.63 | 1063.90 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 270.55 | 1082.20 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 220.12 | 1100.60 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 186.51 | 1119.10 |
Credit24 | 19 | 270 | 9 | 130.53 | 1174.80 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 106.46 | 1277.61 |
Credit24 | 19 | 720 | 24 | 69.67 | 1672.08 |
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 88.00 | 1056.00 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 46.00 | 1104.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 1150.00 | 1150.00 |
Fellow Finance | 20 | 720 | 24 | 58.98 | 1415.52 |
Fellow Finance | 20 | 1080 | 36 | 47.00 | 1692.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 88.00 | 1056.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 47.00 | 1128.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 33.00 | 1188.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 96.00 | 1152.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 54.00 | 1296.00 |
Halino | 22 | 1080 | 36 | 41.00 | 1476.00 |
Laina.fi | 20 | 210 | 7 | 177.90 | 1245.35 |
Lendo | 20 | 360 | 12 | 88.00 | 1056.00 |
Lendo | 20 | 720 | 24 | 46.00 | 1104.00 |
Lendo | 20 | 1080 | 36 | 32.00 | 1152.00 |
Luottoraha | 20 | 30 | 1 | 1190.03 | 1190.03 |
Ostosraha | 20 | 360 | 12 | 103.09 | 1237.00 |
Ostosraha | 20 | 720 | 24 | 60.94 | 1462.51 |
Ostosraha | 20 | 1080 | 36 | 46.99 | 1691.16 |
Ostosraha | 20 | 1440 | 48 | 39.51 | 1896.09 |
Rahalaitos | 20 | 720 | 24 | 47.00 | 1128.00 |
Rahalaitos | 20 | 1080 | 36 | 33.00 | 1188.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 1150.00 | 1150.00 |
Zmarta | 20 | 360 | 12 | 96.00 | 1152.00 |
Zmarta | 20 | 720 | 24 | 54.00 | 1296.00 |
Zmarta | 20 | 1080 | 36 | 41.00 | 1476.00 |
Sivun muutokset
22.10.2015: Vertailua muutettu
20.7.2015: Muokattu luetteloa
5.10.2014: Listalle Rahalaitos, Laina.fi, Freedom Rahoitus, Etua.fi ja Vivus